機械名 | 保有数 | 機械名 | 保有数 | |
溶接機 | アルゴン溶接機 | プレス | 3号パワープレス | |
炭酸ガス半自動溶接機 | 4号パワープレス | |||
アーク溶接機 | フリクションプレス | |||
バット溶接機 | 足踏プレス | |||
スポット溶接機(空圧) | 旋 盤 | 汎用旋盤 | ||
スポット溶接機(足踏) | フライス | 竪型小型フライス | ||
エンジンウエルダー | 横型小型フライス | |||
バッテリーウエルダー | ボール盤製缶定盤 | 50・19・13mm | ||
アセチレン溶接機 | ||||
溶断機 | プラズマ溶断機 | クレーン | 門型 | |
アセチレン溶断機 | 木工機械 | 昇降盤 | ||
切断機 | 丸鋸盤 | バンドソー | ||
高速カッター | カンナ盤 | |||
バンドソー | 穴ぐり盤 | |||
コンタマシン | リフト | 2t | ||
糸鋸盤 | ||||
シャーリング | ||||
油圧ベンダー |
《保有製造機械》